Lámina
PESO POR GROSOR / LAMINA ROLADA EN FRÍO
TAMAÑO | 0.60mm | 0.70mm | 1/32" | 1mm | 3/64" |
---|---|---|---|---|---|
3' x 6' | 23.14 | 28.98 | 34.7 | ||
3' x 7' | 27 | 33.79 | 40.5 | ||
3' x 8' | 30.86 | 38.5 | 46.28 | ||
4' x 8' | 31 | 36.1 | 41.15 | 51.45 | 61.72 |
4' x 10' | 51.45 | 64.32 | 77.12 |
PESO POR GROSOR / LAMINA ROLADA EN CALIENTE
TAMAÑO | 1/16" | 3/32" | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3' x 6' | 45.98 | 91.62 | 137.81 | |||||||||||
3' x 7' | 53.99 | 102.04 | --- | |||||||||||
3' x 8' | 61.71 | 122.5 | 183.75 | |||||||||||
4' x 8' | 82.3 | 122.5 | 163.3 | 245.1 | 326.7 | 408.38 | 490.2 | 653.55 | 817 | 980.2 | 1306.9 | 1633.6 | 1960.3 | 2613.8 |
4' x 10' | 102.89 | 153.13 | 204.17 | 306.25 | 408.33 | 612.47 | 816.63 | 1020.78 | 1225 | 1633.63 | --- | --- | --- | |
6' x 20' | 613.56 | 918.74 | 1225.28 | 1532.1 | 1837.91 | 2450.55 | 3063.18 | 3675.82 | 4901.1 | 6127.46 | 7351.33 | --- | ||
8' x 20' | 1633.54 | 2042.57 | 2450.31 | 3266.83 | 4085 | 4899.75 | 6532.99 | 8164.9 | 9797.88 | 13069 |
PESO POR GROSOR / LAMINA LABRADA
TAMAÑO | 3/32" | 1/8" | 3/16" | 1/4" |
---|---|---|---|---|
4' x 8' | 155.95 | 196 | 278 | 360 |
Aliados Agroindustriales, S.A.
Guatemala, Centroamérica
PBX: (502) 2279-0100, 2472-4442 al 49