Rectangular
ANCHO | ALTO | CHAPA 11 | CHAPA 14 | CHAPA 16 | CHAPA 18 | CHAPA 20 | CHAPA 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 1" | 9.28 | 6.97 | 7.3 | |||
3/4" | 1 1/4" | 12.39 | 9.37 | 8.25 | |||
1 3/4" | 11.66 | ||||||
1" | 10.95 | 8.22 | |||||
1" | 1 1/2" | 14.6 | 11.68 | 9.7 | |||
2" | 22.9 | 17.1 | 11.8 | ||||
2" | 3" | 124.82 | 40.79 | 40.79 | |||
4" | 95.96 | 170 | |||||
5" | 132.37 | ||||||
4" | 6" | 93.5 |
Aliados Agroindustriales, S.A.
Guatemala, Centroamérica
PBX: (502) 2279-0100, 2472-4442 al 49