Tuberia Acero Inoxidable
Diametros y Espesores – Pulgada
DIAM. NOM. | SCH. 10 | SCH. 40 |
---|---|---|
1/4 | ---- | 0.088 |
3/8 | ---- | 0.088 |
1/2 | ---- | 0.102 |
3/4 | ---- | 0.108 |
1 | 0.102 | 0.125 |
1.25 | ---- | 0.13 |
1.5 | 0.102 | 0.138 |
2 | 0.102 | 0.142 |
2.5 | 0.112 | 0.187 |
3 | 0.112 | 0.199 |
4 | 0.112 | 0.22 |
6 | 0.125 | 0.256 |
8 | 0.125 | 0.299 |
10 | 0.155 | 0.341 |
Diametros y Pesos Lbs – Pie
DIAM. NOM. | SCH. 10 | SCH. 40 |
---|---|---|
1/4 | 8.48 | |
3/8 | 11.34 | |
1/2 | 17.2 | |
3/4 | 22 | |
1 | 28 | 34 |
1.25 | 46 | |
1.5 | 42 | 54 |
2 | 54 | 74 |
2.5 | 72 | 118 |
3 | 90 | 154 |
4 | 116 | 218 |
6 | 192 | 384 |
8 | 276 | 578 |
10 | 384 | 801.5 |

Aliados Agroindustriales, S.A.
Guatemala, Centroamérica
PBX: (502) 2279-0100, 2472-4442 al 49