TuberÃa Galvanizada
Diametro | Peso por Tipo de Tubo | ||
---|---|---|---|
Liviano | Mediano | C-40 | |
1/2 " | 13.49 | 16.75 | 17 |
3/4 " | 17.21 | 21.65 | 22.6 |
1 " | 24.95 | 33.52 | 33.6 |
1 1/4 " | 35.79 | 43.16 | 45.4 |
1 1/2 " | 45.4 | 49.8 | 54.4 |
2 " | 57.79 | 70.92 | 73 |
2 1/2 " | 80.93 | 91.09 | 114.57 |
3 " | 90.36 | 122.52 | 150.01 |
4 " | 132.24 | 161.66 | 217.82 |

Aliados Agroindustriales, S.A.
Guatemala, Centroamérica
PBX: (502) 2279-0100, 2472-4442 al 49