Tubería Proceso

tuberia-proceso

 

Medida Mecanico Liviano Mediano
1/2 " 12.6 12.6 15.89
3/4 " 16.24 17 20.61
1 " 20.17 26 31.84
1 1/4 " 29.94 33 40.92
1 1/2 " 34.52 40.75 47.07
2 " 49.19 50.75 67.9
2 1/2 " 69 72 86.7
3 " 88 88.85 114.44
4 " 128 128.97 157.78




Aliados Agroindustriales, S.A.
Guatemala, Centroamérica
PBX: (502) 2279-0100, 2472-4442 al 49