| DIAMETRO | CHAPA 18 | CHAPA 20 | CHAPA 21 |
|---|---|---|---|
| 5/8" | 5.97 | 5.31 | 4.41 |
| 5/8" COM | 4.52 | 4.01 | |
| 5/8" AB | 5.25 | 4.5 | |
| 5/8" AB. COM | 4.01 | ||
| 3/4" | 6.8 | 5.69 | |
| 3/4" AB | 5.69 | ||
| 7/8" | 8.15 | 6.6 | 5.6 |
| 7/8" AB | 6.6 | ||
| 1" | 9.13 | 7.17 | 6.2 |
| 1 1/4" | 11.75 | 9.17 | |
| 1 1/2" | 13.9 | 11.02 | |
| 1 1/2" AB | 11.02 | ||
| 1.9mm | 17.9 | 13.65 | 11.8 |
| 1.9mm AB | 14.4 |
PBX: (502) 2379-0100, 2472-4442 al 49PBX:
sac@alaisa.com
Lun - Vie I 8:00 am - 5:00 pm
Sábado I 8:00 am - 12:00 pm
Copyright © 2026 ALAISA | Todos Los Derechos Reservados | Web by Factoría Digital