| CODIGO | Ancho | Alto | Espesor | Lbs/Pie | Peso Total |
|---|---|---|---|---|---|
| U/C | 3" | 1 1/2" | 3/16" | 4.1 | 82 |
| U/C | 4" | 1 5/8" | 3/16" | 5.4 | 108 |
| U/C | 4" | 2" | 1/4" | 7.2 | 142.42 |
| U/C | 6" | 1 7/8" | 3/16" | 8.2 | 164.06 |
| U/C | 6" | 2" | 5/16" | 10.5 | 210 |
| U/C | 8" | 2 1/4" | 1/4" | 11.5 | 230 |
PBX: (502) 2379-0100, 2472-4442 al 49PBX:
sac@alaisa.com
Lun - Vie I 8:00 am - 5:00 pm
Sábado I 8:00 am - 12:00 pm
Copyright © 2026 ALAISA | Todos Los Derechos Reservados | Web by Factoría Digital